Spielstand
der torwart.de 1. Liga Community
Spielstand: Gesamt
1. Paulianer 376 68.920.000
2. nachwuchskeeper 284 44.629.500
3. jdk 273 44.000.000
4. Schnapper82 187 30.650.000
5. Meister 183 47.014.500
6. Stetti 127 25.820.000
7. s04malte 123 44.280.000
8. apb1987 107 25.330.000
9. Bela.B 71 27.670.000
Spielstand: Nur letzter Spieltag
1. Paulianer 46
2. Schnapper82 25
3. jdk 21
4. Stetti 17
5. nachwuchskeeper 16
6. apb1987 11
7. Meister 10
8. Bela.B 8
9. s04malte -