Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SpVg. Olpe 22 19 2 1 86:22 64 59
2. Rot Weiss Lüdenscheid 22 14 3 5 75:27 48 45
3. BSV Menden 22 14 0 8 61:51 10 42
4. Brilon SV 20 22 10 4 8 34:35 -1 34
5. Hasper SV 22 9 3 10 43:79 -36 30
6. VfB Schwelm 22 9 2 11 50:50 0 29
7. VTS Iserlohn 22 8 3 11 53:52 1 27
8. SSV Hagen 22 8 3 11 51:54 -3 27
9. FC Bor. Dröschede 22 8 2 12 47:52 -5 26
10. FC Dautenbach 22 8 2 12 46:63 -17 26
11. Kiersper SC 22 6 4 12 43:62 -19 22
12. SV Schmallenberg/ Fredeburg 22 4 2 16 26:68 -42 14
A-Jugend Bezirksliga