1. SV Johannstadt 90 5500 25:421 15
2. SV 1896 Großdubrau 6402 21:912 12
3. 1. FC Lokomotive Leipzig II 5311 16:511 10
4. Heidenauer SV 5311 8:53 10
5. Chemnitzer FC 4301 13:211 9
6. TSV 1861 Spitzkunnersdorf 5302 17:98 9
7. Post SV Leipzig 6213 16:27-11 7
8. Hoyerswerdaer SV 1919 6204 16:20-4 6
9. TKV Flöha- Plaue 4112 5:13-8 4
10. Leipziger FC 07 II 6024 3:11-8 2
11. Dresdner SC 1898 6006 5:40-35 0

Erfolgreich sieht anders aus...