So unsere Tabelle nachdem 6. Spieltag.
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Brilon 6 6 0 0 27:6 21 18
2. TuS Ennepetal 6 4 1 1 35:5 30 13
3. 1. FC Dautenbach 6 4 0 2 17:20 -3 12
4. SuS Niederschelden 6 3 2 1 20:10 10 11
5. VfL Schwerte 5 3 1 1 23:8 15 10
6. SV Oberschledorn 6 3 1 2 14:14 0 10
7. Hasper SV 6 2 1 3 15:15 0 7
8. SSV Hagen 5 2 1 2 8:8 0 7
9. FC Bor. Dröschede 6 2 0 4 13:13 0 6
10. VSV Wenden 6 1 1 4 17:36 -19 4
11. VTS Iserlohn 6 1 0 5 10:22 -12 3
12. Rot-Weiß Lüdenscheid 6 0 0 6 4:46 -42 0
Sonntag geht´s zum Tabellenzweiten!