1. FC Worpswede 7 7 0 0 36:10
21 2. VFL Stade 6 5 0 1 23:11
15 3. Bremervörder SC 7 5 0 2 19:10
15 4. TSV Wallhöfen 7 3 2 2 15:15
11 5. JSG Oldendorf/Oste 7 3 1 3 16:16
10 6. FC Mulsum/Kutenholz 7 3 0 4 23:25
9 7. JSG Wanna/Otterndorf 5 2 1 2 13:13
7 8. JSG Niederelbe 6 2 1 3 15:19
7 9. JSG Concordia 4 1 1 2 2:6
4 10. TV Langen 5 1 1 3 7:17
4 11. TUSG Ritterhude 6 1 0 5 8:23
3 12. SV Lilienthal-Falkenberg 7 0 1 6 12:24
1