Rang
Verein
Spiele
S
U
N
Tore
Tordiff.
Punkte 1 SV Neufraunhofen 17 10 5 2
48 : 29 +19 35 2 FC Ergolding II 17 9 1 7
58 : 35 +23 28 3 SV Ohu-Ahrain 17 7 6 4
34 : 32 +2 27 4 DJK Altdorf 17 8 3 6
29 : 29 +0 27 5 TSV Altfraunhofen 17 6 7 4
30 : 27 +3 25 6 SV Oberglaim 17 7 4 6
27 : 33 -6 25 7 SG Johannbr-Binab 17 6 5 6
36 : 29 +7 23 8 SV Wörth/Isar 17 7 2 8
28 : 35 -7 23 9 SC Buch a.E. 17 5 7 5
29 : 33 -4 22 10 SV Gündlkofen 17 6 2 9
30 : 39 -9 20 11 SC Landshut-Berg 17 6 2 9
28 : 38 -10 20 12 TV Geisenhausen 17 5 4 8
40 : 43 -3 19 13 FC Bonbruck/Bodenkirchen 07 e.V. 17 5 3 9
31 : 35 -4 18 14 Eintracht Landshut 17 5 3 9
38 : 49 -11 18
Ziemlich eng beieinander das ganze. Bei uns läufts auch nicht wirklich gut im Moment. Definitiv eine Klasse in der jeder jeden schlagen kann, was auch ständig passiert.
Beispiel gefällig ? Heute hat #14 gegen #2 4:1 gewonnen
Wir haben heute leider unser "6 Punkte Match" gegen Wörth mit 2:1 verloren. Das Siegtor fiel in der 90 Spielminute
Na ja, jetzt ist erstmal Winterpause. Vielleicht können wir in der Rückrunde den Schwung mitnehmen den wir in der Vorbereitung immer haben, außerdem sind dann unsere Verletzten wieder da.