Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Brilon 9 9 0 0 37:8 29 27
2. SuS Niederschelden 9 6 2 1 45:13 32 20
3. TuS Ennepetal 9 5 1 3 44:12 32 16
4. VfL Schwerte 9 5 1 3 30:14 16 16
5. Hasper SV 9 5 1 3 28:17 11 16
6. FC Bor. Dröschede 9 5 0 4 22:14 8 15
7. SSV Hagen 9 4 1 4 19:16 3 13
8. SV Oberschledorn 10 4 1 5 25:30 -5 13
9. 1. FC Dautenbach 8 4 0 4 19:32 -13 12
10. VSV Wenden 9 2 1 6 21:43 -22 7
11. VTS Iserlohn 9 1 0 8 12:44 -32 3
12. Rot-Weiß Lüdenscheid 9 0 0 9 5:64 -59 0




Zitieren



